Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.73 $ 19.45 $ 29.18 $ 48.63 $ 97.26
.5g.in $ 10.81 $ 21.62 $ 32.42 $ 54.04 $ 108.08
.6g.in $ 10.81 $ 21.62 $ 32.42 $ 54.04 $ 108.08
.aaa.pro $ 172.05 $ 344.10 $ 516.15 $ 860.25 $ 1,720.50
.aca.pro $ 172.05 $ 344.10 $ 516.15 $ 860.25 $ 1,720.50
.academy $ 37.32 $ 74.64 $ 111.96 $ 186.61 $ 373.21
.accountant $ 40.57 $ 81.14 $ 121.70 $ 202.84 $ 405.68
.accountants $ 132.55 $ 265.10 $ 397.65 $ 662.76 $ 1,325.51
.acct.pro $ 172.05 $ 344.10 $ 516.15 $ 860.25 $ 1,720.50
.actor $ 53.45 $ 106.89 $ 160.34 $ 267.23 $ 534.45
.adult $ 132.55 $ 265.10 $ 397.65 $ 662.76 $ 1,325.51
.adv.br $ 16.62 $ 33.25 $ 49.87 $ 83.12 $ 166.25
.ae.org $ 30.29 $ 60.57 $ 90.86 $ 151.44 $ 302.87
.agency $ 29.20 $ 35.89 $ 65.09 $ 123.50 $ 269.53
.ai - $ 225.93 - - -
.ai.in $ 10.81 $ 21.62 $ 32.42 $ 54.04 $ 108.08
.airforce $ 43.73 $ 87.47 $ 131.20 $ 218.66 $ 437.33
.am.in $ 10.81 $ 21.62 $ 32.42 $ 54.04 $ 108.08
.amsterdam $ 53.82 $ 107.65 $ 161.47 $ 269.12 $ 538.24
.apartments $ 58.59 $ 117.17 $ 175.76 $ 292.93 $ 585.86
.app $ 27.04 $ 54.08 $ 81.12 $ 135.20 $ 270.41
.archi $ 96.30 $ 192.60 $ 288.90 $ 481.50 $ 962.99
.army $ 36.02 $ 72.05 $ 108.07 $ 180.11 $ 360.23
.arq.br $ 16.62 $ 33.25 $ 49.87 $ 83.12 $ 166.25
.art $ 16.22 $ 32.44 $ 48.66 $ 81.09 $ 162.19
.art.br $ 16.62 $ 33.25 $ 49.87 $ 83.12 $ 166.25
.asia $ 18.55 $ 37.09 $ 55.64 $ 92.73 $ 185.46
.associates $ 37.32 $ 74.64 $ 111.96 $ 186.61 $ 373.21
.attorney $ 61.35 $ 122.69 $ 184.04 $ 306.73 $ 613.45
.au $ 11.35 $ 22.70 $ 34.05 $ 56.75 -
.auction $ 36.02 $ 72.05 $ 108.07 $ 180.11 $ 360.23
.audio $ 151.49 $ 302.98 $ 454.47 $ 757.45 $ 1,514.89
.auto $ 3,003.26 $ 6,006.52 $ 9,009.78 $ 15,016.30 $ 30,032.60
.avocat.pro $ 172.05 $ 344.10 $ 516.15 $ 860.25 $ 1,720.50
.band $ 26.61 $ 53.22 $ 79.82 $ 133.04 $ 266.08
.bar $ 76.22 $ 152.45 $ 228.67 $ 381.12 $ 762.25
.bar.pro $ 172.05 $ 344.10 $ 516.15 $ 860.25 $ 1,720.50
.bargains $ 36.02 $ 55.50 $ 91.52 $ 163.57 $ 343.68
.beer $ 33.91 $ 67.82 $ 101.74 $ 169.56 $ 339.12
.berlin $ 53.72 $ 107.43 $ 161.15 $ 268.58 $ 537.16
.best $ 98.25 $ 196.49 $ 294.74 $ 491.23 $ 982.47
.bet $ 16.22 $ 27.66 $ 43.88 $ 76.32 $ 157.41
.bid $ 35.86 $ 71.72 $ 107.58 $ 179.30 $ 358.60
.bihar.in $ 10.81 $ 21.62 $ 32.42 $ 54.04 $ 108.08
.bike $ 37.32 $ 51.15 $ 88.47 $ 163.11 $ 349.71
.bingo $ 58.59 $ 117.17 $ 175.76 $ 292.93 $ 585.86
.bio $ 61.67 $ 70.44 $ 132.11 $ 255.44 $ 563.79
.biz $ 25.85 $ 51.70 $ 77.55 $ 129.25 $ 258.50
.biz.in $ 10.81 $ 21.62 $ 32.42 $ 54.04 $ 108.08
.black $ 44.90 $ 89.79 $ 134.69 $ 224.48 $ 448.96
.blackfriday $ 151.00 $ 302.00 $ 453.01 $ 755.01 $ 1,510.02
.blog $ 30.83 $ 61.66 $ 92.48 $ 154.14 $ 308.28
.blog.br $ 16.62 $ 33.25 $ 49.87 $ 83.12 $ 166.25
.blue $ 17.57 $ 35.14 $ 52.71 $ 87.86 $ 175.72
.boutique $ 37.32 $ 74.64 $ 111.96 $ 186.61 $ 373.21
.br.com $ 50.31 $ 100.61 $ 150.92 $ 251.54 $ 503.07
.build $ 80.07 $ 160.13 $ 240.20 $ 400.33 $ 800.67
.builders $ 47.34 $ 94.69 $ 142.03 $ 236.72 $ 473.45
.business $ 10.81 $ 21.62 $ 32.42 $ 54.04 $ 108.08
.business.in $ 10.81 $ 21.62 $ 32.42 $ 54.04 $ 108.08
.buzz $ 40.57 $ 81.14 $ 121.70 $ 202.84 $ 405.68
.bz $ 30.77 $ 61.55 $ 92.32 $ 153.87 $ 307.74
.ca $ 15.35 $ 30.71 $ 46.06 $ 76.77 $ 153.53
.ca.in $ 11.19 $ 22.37 $ 33.56 $ 55.93 $ 111.87
.cab $ 47.34 $ 94.69 $ 142.03 $ 236.72 $ 473.45
.cafe $ 42.19 $ 84.38 $ 126.57 $ 210.95 $ 421.91
.cam $ 34.07 $ 68.15 $ 102.22 $ 170.37 $ 340.75
.camera $ 58.59 $ 117.17 $ 175.76 $ 292.93 $ 585.86
.camp $ 59.88 $ 119.77 $ 179.65 $ 299.42 $ 598.84
.capetown $ 27.04 $ 54.08 $ 81.12 $ 135.20 $ 270.41
.capital $ 58.59 $ 117.17 $ 175.76 $ 292.93 $ 585.86
.car $ 2,861.23 $ 5,722.45 $ 8,583.68 $ 14,306.13 $ 28,612.26
.cards $ 47.34 $ 94.69 $ 142.03 $ 236.72 $ 473.45
.care $ 47.34 $ 94.69 $ 142.03 $ 236.72 $ 473.45
.career $ 107.07 $ 214.13 $ 321.20 $ 535.33 $ 1,070.67
.careers $ 58.59 $ 117.17 $ 175.76 $ 292.93 $ 585.86
.cars $ 2,861.23 $ 5,722.45 $ 8,583.68 $ 14,306.13 $ 28,612.26
.casa $ 12.38 $ 24.75 $ 37.13 $ 61.89 $ 123.77
.cash $ 37.32 $ 74.64 $ 111.96 $ 186.61 $ 373.21
.casino $ 151.50 $ 303.01 $ 454.51 $ 757.51 $ 1,515.03
.catering $ 47.34 $ 94.69 $ 142.03 $ 236.72 $ 473.45
.cc $ 28.93 $ 57.87 $ 86.80 $ 144.67 $ 289.34
.center $ 25.31 $ 34.82 $ 60.13 $ 110.75 $ 237.29
.chat $ 47.34 $ 94.69 $ 142.03 $ 236.72 $ 473.45
.cheap $ 34.07 $ 68.15 $ 102.22 $ 170.37 $ 340.75
.christmas $ 80.82 $ 161.65 $ 242.47 $ 404.12 $ 808.24
.church $ 47.34 $ 94.69 $ 142.03 $ 236.72 $ 473.45
.city $ 25.31 $ 32.44 $ 57.75 $ 108.37 $ 234.91
.cl $ 16.22 $ 32.44 $ 48.66 $ 81.09 $ 162.19
.claims $ 58.59 $ 117.17 $ 175.76 $ 292.93 $ 585.86
.cleaning $ 58.59 $ 117.17 $ 175.76 $ 292.93 $ 585.86
.click $ 10.81 $ 21.62 $ 32.42 $ 54.04 $ 108.08
.clinic $ 58.59 $ 117.17 $ 175.76 $ 292.93 $ 585.86
.clothing $ 47.34 $ 94.69 $ 142.03 $ 236.72 $ 473.45
.cloud $ 26.50 $ 53.00 $ 79.50 $ 132.50 $ 264.99
.club $ 17.57 $ 35.14 $ 52.71 $ 87.86 $ 175.72
.cn $ 13.84 $ 27.68 $ 41.51 $ 69.19 $ 138.38
.cn.com $ 44.36 $ 88.71 $ 133.07 $ 221.78 $ 443.55
.cn.in $ 10.81 $ 21.62 $ 32.42 $ 54.04 $ 108.08
.co $ 34.07 $ 68.15 $ 102.22 $ 170.37 -
.co.com $ 26.96 $ 53.92 $ 80.88 $ 134.80 $ 269.59
.co.de $ 14.87 $ 29.73 $ 44.60 $ 74.33 $ 148.66
.co.in $ 10.81 $ 21.62 $ 32.42 $ 54.04 $ 108.08
.co.nz $ 27.04 $ 54.08 $ 81.12 $ 135.20 $ 270.41
.co.uk $ 10.13 $ 20.26 $ 30.40 $ 50.66 $ 101.32
.co.za $ 6.48 - - - -
.coach $ 58.59 $ 117.17 $ 175.76 $ 292.93 $ 585.86
.codes $ 58.59 $ 117.17 $ 175.76 $ 292.93 $ 585.86
.coffee $ 37.32 $ 48.32 $ 85.64 $ 160.28 $ 346.89
.college $ 66.54 $ 133.08 $ 199.62 $ 332.70 $ 665.40
.com $ 16.35 $ 32.71 $ 49.06 $ 81.77 $ 163.54
.com.au $ 21.63 $ 43.26 $ 64.89 $ 108.15 -
.com.br $ 16.62 $ 33.25 $ 49.87 $ 83.12 $ 166.25
.com.cn $ 13.84 $ 27.68 $ 41.51 $ 69.19 $ 138.38
.com.co $ 18.38 $ 36.77 $ 55.15 $ 91.92 -
.com.de $ 10.48 $ 20.97 $ 31.45 $ 52.42 $ 104.83
.com.ec $ 47.06 $ 94.12 $ 141.18 $ 235.30 $ 470.61
.com.in $ 10.81 $ 21.62 $ 32.42 $ 54.04 $ 108.08
.com.mx $ 14.60 $ 29.19 $ 43.79 $ 72.98 -
.com.ru $ 9.78 - - - -
.com.sc $ 142.03 $ 284.07 $ 426.10 $ 710.17 $ 1,420.34
.community $ 38.94 $ 77.89 $ 116.83 $ 194.72 $ 389.44
.company $ 20.55 $ 41.10 $ 61.64 $ 102.74 $ 205.48
.computer $ 47.34 $ 94.69 $ 142.03 $ 236.72 $ 473.45
.condos $ 58.59 $ 117.17 $ 175.76 $ 292.93 $ 585.86
.construction $ 47.34 $ 94.69 $ 142.03 $ 236.72 $ 473.45
.consulting $ 36.02 $ 72.05 $ 108.07 $ 180.11 $ 360.23
.contractors $ 47.34 $ 94.69 $ 142.03 $ 236.72 $ 473.45
.cooking $ 28.23 $ 56.46 $ 84.69 $ 141.15 $ 282.31
.cool $ 37.32 $ 47.57 $ 84.90 $ 159.54 $ 346.14
.coop.in $ 10.81 $ 21.62 $ 32.42 $ 54.04 $ 108.08
.country $ 29.58 $ 59.17 $ 88.75 $ 147.92 $ 295.84
.coupons $ 58.59 $ 62.44 $ 121.03 $ 238.20 $ 531.13
.courses $ 38.94 $ 77.89 $ 116.83 $ 194.72 $ 389.44
.cpa.pro $ 172.05 $ 344.10 $ 516.15 $ 860.25 $ 1,720.50
.credit $ 93.73 $ 107.26 $ 200.98 $ 388.44 $ 857.09
.creditcard $ 140.40 $ 280.79 $ 421.19 $ 701.99 $ 1,403.97
.cricket $ 34.56 $ 69.12 $ 103.68 $ 172.81 $ 345.62
.cruises $ 58.59 $ 117.17 $ 175.76 $ 292.93 $ 585.86
.cs.in $ 10.81 $ 21.62 $ 32.42 $ 54.04 $ 108.08
.cymru $ 22.66 $ 45.32 $ 67.97 $ 113.29 $ 226.58
.dance $ 26.61 $ 45.05 $ 71.65 $ 124.87 $ 257.91
.date $ 34.94 $ 69.88 $ 104.82 $ 174.70 $ 349.40
.dating $ 58.59 $ 117.17 $ 175.76 $ 292.93 $ 585.86
.de $ 14.95 - - - -
.de.com $ 30.29 $ 60.57 $ 90.86 $ 151.44 $ 302.87
.deals $ 38.94 $ 77.89 $ 116.83 $ 194.72 $ 389.44
.degree $ 51.93 $ 103.86 $ 155.79 $ 259.65 $ 519.30
.delhi.in $ 10.81 $ 21.62 $ 32.42 $ 54.04 $ 108.08
.delivery $ 58.59 $ 117.17 $ 175.76 $ 292.93 $ 585.86
.democrat $ 37.19 $ 74.37 $ 111.56 $ 185.93 $ 371.86
.dental $ 58.59 $ 117.17 $ 175.76 $ 292.93 $ 585.86
.dentist $ 61.35 $ 122.69 $ 184.04 $ 306.73 $ 613.45
.desi $ 18.65 $ 37.31 $ 55.96 $ 93.27 $ 186.54
.design $ 50.31 $ 100.61 $ 150.92 $ 251.54 $ 503.07
.dev $ 16.22 $ 32.44 $ 48.66 $ 81.09 $ 162.19
.diamonds $ 58.59 $ 117.17 $ 175.76 $ 292.93 $ 585.86
.diet $ 151.33 $ 302.65 $ 453.98 $ 756.64 $ 1,513.27
.digital $ 42.19 $ 45.30 $ 87.49 $ 171.87 $ 382.83
.direct $ 47.34 $ 94.69 $ 142.03 $ 236.72 $ 473.45
.directory $ 25.96 $ 51.92 $ 77.88 $ 129.79 $ 259.58
.discount $ 47.34 $ 94.69 $ 142.03 $ 236.72 $ 473.45
.doctor $ 106.47 $ 212.94 $ 319.41 $ 532.36 $ 1,064.71
.dog $ 58.59 $ 117.17 $ 175.76 $ 292.93 $ 585.86
.domains $ 47.34 $ 94.69 $ 142.03 $ 236.72 $ 473.45
.download $ 25.47 $ 50.94 $ 76.41 $ 127.36 $ 254.71
.dr.in $ 10.81 $ 21.62 $ 32.42 $ 54.04 $ 108.08
.durban $ 24.98 $ 49.97 $ 74.95 $ 124.92 $ 249.84
.earth $ 27.04 $ 54.08 $ 81.12 $ 135.20 $ 270.41
.ec $ 47.06 $ 94.12 $ 141.18 $ 235.30 $ 470.61
.eco $ 79.53 $ 159.05 $ 238.58 $ 397.63 $ 795.25
.eco.br $ 16.62 $ 33.25 $ 49.87 $ 83.12 $ 166.25
.education $ 35.70 $ 71.40 $ 107.09 $ 178.49 $ 356.98
.email $ 25.31 $ 30.35 $ 55.66 $ 106.28 $ 232.83
.energy $ 93.73 $ 108.60 $ 202.32 $ 389.78 $ 858.43
.eng.br $ 16.62 $ 33.25 $ 49.87 $ 83.12 $ 166.25
.eng.pro $ 172.05 $ 344.10 $ 516.15 $ 860.25 $ 1,720.50
.engineer $ 36.02 $ 72.05 $ 108.07 $ 180.11 $ 360.23
.engineering $ 58.59 $ 117.17 $ 175.76 $ 292.93 $ 585.86
.enterprises $ 47.34 $ 94.69 $ 142.03 $ 236.72 $ 473.45
.equipment $ 25.15 $ 50.29 $ 75.44 $ 125.73 $ 251.47
.er.in $ 10.81 $ 21.62 $ 32.42 $ 54.04 $ 108.08
.es $ 14.05 $ 28.11 $ 42.16 $ 70.27 -
.estate $ 47.34 $ 94.69 $ 142.03 $ 236.72 $ 473.45
.eu $ 10.81 $ 21.62 $ 32.42 $ 54.04 $ 108.08
.eu.com $ 30.29 $ 60.57 $ 90.86 $ 151.44 $ 302.87
.events $ 47.34 $ 94.69 $ 142.03 $ 236.72 $ 473.45
.exchange $ 47.34 $ 94.69 $ 142.03 $ 236.72 $ 473.45
.expert $ 61.67 $ 123.34 $ 185.01 $ 308.35 $ 616.70
.exposed $ 25.15 $ 50.29 $ 75.44 $ 125.73 $ 251.47
.express $ 37.32 $ 48.91 $ 86.23 $ 160.88 $ 347.48
.fail $ 47.34 $ 94.69 $ 142.03 $ 236.72 $ 473.45
.faith $ 29.53 $ 59.06 $ 88.59 $ 147.65 $ 295.30
.family $ 29.34 $ 58.68 $ 88.02 $ 146.70 $ 293.40
.fans $ 76.22 $ 152.45 $ 228.67 $ 381.12 $ 762.25
.farm $ 47.34 $ 94.69 $ 142.03 $ 236.72 $ 473.45
.fashion $ 30.18 $ 60.36 $ 90.54 $ 150.89 $ 301.79
.feedback $ 33.80 $ 67.61 $ 101.41 $ 169.02 $ 338.04
.fin.ec $ 47.06 $ 94.12 $ 141.18 $ 235.30 $ 470.61
.finance $ 58.59 $ 117.17 $ 175.76 $ 292.93 $ 585.86
.financial $ 58.59 $ 117.17 $ 175.76 $ 292.93 $ 585.86
.firm.in $ 10.81 $ 21.62 $ 32.42 $ 54.04 $ 108.08
.fish $ 47.34 $ 94.69 $ 142.03 $ 236.72 $ 473.45
.fishing $ 35.16 $ 70.31 $ 105.47 $ 175.78 $ 351.57
.fit $ 31.10 $ 62.20 $ 93.30 $ 155.49 $ 310.99
.fitness $ 38.94 $ 77.89 $ 116.83 $ 194.72 $ 389.44
.flights $ 58.59 $ 117.17 $ 175.76 $ 292.93 $ 585.86
.florist $ 37.32 $ 74.64 $ 111.96 $ 186.61 $ 373.21
.flowers $ 151.38 $ 302.76 $ 454.14 $ 756.91 $ 1,513.81
.fm $ 133.09 $ 266.19 $ 399.28 $ 665.46 $ 1,330.93
.football $ 25.15 $ 50.29 $ 75.44 $ 125.73 $ 251.47
.forsale $ 36.37 $ 72.75 $ 109.12 $ 181.87 $ 363.74
.foundation $ 35.70 $ 71.40 $ 107.09 $ 178.49 $ 356.98
.fr $ 9.73 $ 19.45 $ 29.18 $ 48.63 $ 97.26
.fun $ 25.96 $ 30.26 $ 56.22 $ 108.14 $ 237.93
.fund $ 58.59 $ 117.17 $ 175.76 $ 292.93 $ 585.86
.furniture $ 126.60 $ 253.20 $ 379.80 $ 633.00 $ 1,266.00
.futbol $ 15.33 $ 30.65 $ 45.98 $ 76.63 $ 153.26
.fyi $ 25.15 $ 50.29 $ 75.44 $ 125.73 $ 251.47
.gallery $ 25.15 $ 50.29 $ 75.44 $ 125.73 $ 251.47
.game $ 5,117.27 $ 10,234.53 $ 15,351.80 $ 25,586.33 $ 51,172.66
.games $ 22.71 $ 45.42 $ 68.14 $ 113.56 $ 227.12
.garden $ 35.59 $ 71.18 $ 106.77 $ 177.95 $ 355.90
.gb.net $ 11.35 $ 22.70 $ 34.05 $ 56.75 $ 113.49
.gdn $ 18.92 $ 37.85 $ 56.77 $ 94.62 $ 189.24
.gen.in $ 10.81 $ 21.62 $ 32.42 $ 54.04 $ 108.08
.gift $ 23.31 $ 46.61 $ 69.92 $ 116.54 $ 233.07
.gifts $ 47.34 $ 94.69 $ 142.03 $ 236.72 $ 473.45
.gives $ 38.32 $ 76.64 $ 114.97 $ 191.61 $ 383.22
.glass $ 58.59 $ 117.17 $ 175.76 $ 292.93 $ 585.86
.global $ 63.18 $ 109.15 $ 172.33 $ 298.70 $ 614.63
.gmbh $ 37.32 $ 74.64 $ 111.96 $ 186.61 $ 373.21
.gold $ 92.38 $ 100.99 $ 193.37 $ 378.12 $ 840.00
.golf $ 58.59 $ 117.17 $ 175.76 $ 292.93 $ 585.86
.gr.com $ 30.29 $ 60.57 $ 90.86 $ 151.44 $ 302.87
.graphics $ 25.15 $ 50.29 $ 75.44 $ 125.73 $ 251.47
.gratis $ 25.15 $ 50.29 $ 75.44 $ 125.73 $ 251.47
.green $ 73.03 $ 146.06 $ 219.10 $ 365.16 $ 730.32
.gripe $ 47.34 $ 94.69 $ 142.03 $ 236.72 $ 473.45
.group $ 22.71 $ 45.42 $ 68.14 $ 113.56 $ 227.12
.guide $ 47.34 $ 94.69 $ 142.03 $ 236.72 $ 473.45
.guitars $ 151.16 $ 302.33 $ 453.49 $ 755.82 $ 1,511.65
.gujarat.in $ 10.81 $ 21.62 $ 32.42 $ 54.04 $ 108.08
.guru $ 37.32 $ 42.66 $ 79.99 $ 154.63 $ 341.23
.haus $ 36.02 $ 72.05 $ 108.07 $ 180.11 $ 360.23
.health $ 74.66 $ 149.31 $ 223.97 $ 373.28 $ 746.56
.healthcare $ 58.59 $ 117.17 $ 175.76 $ 292.93 $ 585.86
.help $ 34.99 $ 69.99 $ 104.98 $ 174.97 $ 349.94
.hiphop $ 160.80 $ 321.59 $ 482.39 $ 803.98 $ 1,607.96
.hockey $ 58.59 $ 117.17 $ 175.76 $ 292.93 $ 585.86
.holdings $ 58.59 $ 117.17 $ 175.76 $ 292.93 $ 585.86
.holiday $ 58.59 $ 117.17 $ 175.76 $ 292.93 $ 585.86
.homes $ 38.94 $ 77.89 $ 116.83 $ 194.72 $ 389.44
.horse $ 36.18 $ 72.37 $ 108.55 $ 180.92 $ 361.85
.hospital $ 58.59 $ 117.17 $ 175.76 $ 292.93 $ 585.86
.host $ 93.32 $ 105.81 $ 199.13 $ 385.78 $ 852.39
.hosting $ 442.00 $ 883.99 $ 1,325.99 $ 2,209.98 $ 4,419.96
.house $ 47.34 $ 94.69 $ 142.03 $ 236.72 $ 473.45
.how $ 32.99 $ 65.98 $ 98.98 $ 164.96 $ 329.92
.hu.com $ 58.42 $ 116.85 $ 175.27 $ 292.12 $ 584.23
.icu $ 8.10 $ 16.21 $ 24.31 $ 40.51 $ 81.03
.id $ 22.71 $ 45.42 $ 68.14 $ 113.56 $ 227.12
.immo $ 47.34 $ 94.69 $ 142.03 $ 236.72 $ 473.45
.immobilien $ 39.08 $ 78.16 $ 117.24 $ 195.40 $ 390.80
.in $ 11.92 $ 23.83 $ 35.75 $ 59.59 $ 119.17
.in.net $ 12.16 $ 16.46 $ 28.62 $ 52.94 $ 113.75
.ind.br $ 16.62 $ 33.25 $ 49.87 $ 83.12 $ 166.25
.ind.in $ 10.81 $ 21.62 $ 32.42 $ 54.04 $ 108.08
.industries $ 47.34 $ 94.69 $ 142.03 $ 236.72 $ 473.45
.info $ 23.00 $ 28.79 $ 51.78 $ 97.77 $ 212.75
.info.ec $ 47.06 $ 94.12 $ 141.18 $ 235.30 $ 470.61
.info.in $ 10.81 $ 21.62 $ 32.42 $ 54.04 $ 108.08
.ink $ 30.83 $ 61.66 $ 92.48 $ 154.14 $ 308.28
.institute $ 25.15 $ 50.29 $ 75.44 $ 125.73 $ 251.47
.insure $ 58.59 $ 117.17 $ 175.76 $ 292.93 $ 585.86
.int.in $ 10.81 $ 21.62 $ 32.42 $ 54.04 $ 108.08
.international $ 29.20 $ 40.80 $ 70.00 $ 128.41 $ 274.44
.internet.in $ 10.81 $ 21.62 $ 32.42 $ 54.04 $ 108.08
.investments $ 93.73 $ 187.46 $ 281.19 $ 468.64 $ 937.29
.io $ 64.10 $ 110.53 $ 174.63 $ 302.84 $ 623.37
.io.in $ 10.81 $ 21.62 $ 32.42 $ 54.04 $ 108.08
.irish $ 44.36 $ 53.27 $ 97.62 $ 186.33 $ 408.11
.jetzt $ 29.20 $ 58.41 $ 87.61 $ 146.02 $ 292.05
.jewelry $ 58.59 $ 117.17 $ 175.76 $ 292.93 $ 585.86
.jobs $ 135.26 $ 270.51 $ 405.77 $ 676.28 $ 1,352.57
.joburg $ 34.45 $ 68.91 $ 103.36 $ 172.27 $ 344.53
.jpn.com $ 58.42 $ 116.85 $ 175.27 $ 292.12 $ 584.23
.juegos $ 424.74 $ 849.47 $ 1,274.21 $ 2,123.68 $ 4,247.36
.jur.pro $ 172.05 $ 344.10 $ 516.15 $ 860.25 $ 1,720.50
.kaufen $ 36.02 $ 72.05 $ 108.07 $ 180.11 $ 360.23
.kim $ 17.57 $ 30.50 $ 48.08 $ 83.22 $ 171.08
.kitchen $ 58.59 $ 117.17 $ 175.76 $ 292.93 $ 585.86
.kiwi $ 41.92 $ 83.84 $ 125.76 $ 209.60 $ 419.20
.la $ 37.10 $ 74.21 $ 111.31 $ 185.52 $ 371.05
.land $ 47.34 $ 94.69 $ 142.03 $ 236.72 $ 473.45
.lat $ 32.45 $ 64.90 $ 97.35 $ 162.26 $ 324.51
.law $ 105.50 $ 210.99 $ 316.49 $ 527.49 $ 1,054.97
.law.pro $ 172.05 $ 344.10 $ 516.15 $ 860.25 $ 1,720.50
.lawyer $ 61.35 $ 122.69 $ 184.04 $ 306.73 $ 613.45
.lease $ 58.59 $ 117.17 $ 175.76 $ 292.93 $ 585.86
.legal $ 71.41 $ 142.82 $ 214.23 $ 357.05 $ 714.09
.lgbt $ 47.33 $ 94.66 $ 141.99 $ 236.66 $ 473.31
.life $ 36.02 $ 38.98 $ 75.01 $ 147.05 $ 327.17
.lighting $ 25.15 $ 50.29 $ 75.44 $ 125.73 $ 251.47
.limited $ 47.34 $ 94.69 $ 142.03 $ 236.72 $ 473.45
.limo $ 58.59 $ 117.17 $ 175.76 $ 292.93 $ 585.86
.link $ 13.51 $ 27.03 $ 40.54 $ 67.57 $ 135.14
.live $ 32.05 $ 35.75 $ 67.80 $ 131.89 $ 292.12
.llc $ 47.34 $ 94.69 $ 142.03 $ 236.72 $ 473.45
.loan $ 36.51 $ 73.02 $ 109.53 $ 182.55 $ 365.09
.loans $ 94.68 $ 189.35 $ 284.03 $ 473.38 $ 946.76
.lol $ 30.83 $ 61.66 $ 92.48 $ 154.14 $ 308.28
.london $ 60.59 $ 121.18 $ 181.76 $ 302.94 $ 605.88
.lotto $ 1,873.21 $ 3,746.42 $ 5,619.63 $ 9,366.06 $ 18,732.11
.love $ 36.29 $ 72.59 $ 108.88 $ 181.47 $ 362.93
.ltd $ 25.31 $ 33.48 $ 58.79 $ 109.41 $ 235.95
.ltda $ 47.33 $ 94.66 $ 141.99 $ 236.66 $ 473.31
.luxury $ 575.70 $ 1,151.39 $ 1,727.09 $ 2,878.49 $ 5,756.97
.maison $ 58.59 $ 117.17 $ 175.76 $ 292.93 $ 585.86
.management $ 25.15 $ 50.29 $ 75.44 $ 125.73 $ 251.47
.market $ 34.72 $ 69.45 $ 104.17 $ 173.62 $ 347.24
.marketing $ 47.34 $ 94.69 $ 142.03 $ 236.72 $ 473.45
.markets $ 58.32 $ 67.38 $ 125.69 $ 242.32 $ 533.90
.mba $ 47.34 $ 94.69 $ 142.03 $ 236.72 $ 473.45
.me $ 34.07 $ 44.77 $ 78.85 $ 147.00 $ 317.37
.me.in $ 10.81 $ 21.62 $ 32.42 $ 54.04 $ 108.08
.me.uk $ 10.13 $ 20.26 $ 30.40 $ 50.66 $ 101.32
.med.ec $ 47.06 $ 94.12 $ 141.18 $ 235.30 $ 470.61
.med.pro $ 172.05 $ 344.10 $ 516.15 $ 860.25 $ 1,720.50
.media $ 42.19 $ 48.87 $ 91.06 $ 175.45 $ 386.40
.memorial $ 58.59 $ 117.17 $ 175.76 $ 292.93 $ 585.86
.men $ 32.45 $ 64.90 $ 97.35 $ 162.26 $ 324.51
.menu $ 36.78 $ 73.56 $ 110.34 $ 183.90 $ 367.80
.miami $ 22.98 $ 45.96 $ 68.95 $ 114.91 $ 229.82
.mn $ 50.31 $ 100.61 $ 150.92 $ 251.54 $ 503.07
.mobi $ 25.69 $ 51.38 $ 77.06 $ 128.44 $ 256.88
.moda $ 37.73 $ 75.45 $ 113.18 $ 188.63 $ 377.27
.mom $ 40.13 $ 80.27 $ 120.40 $ 200.67 $ 401.35
.money $ 47.34 $ 94.69 $ 142.03 $ 236.72 $ 473.45
.mortgage $ 51.93 $ 103.86 $ 155.79 $ 259.65 $ 519.30
.mus.br $ 16.62 $ 33.25 $ 49.87 $ 83.12 $ 166.25
.mx $ 49.01 $ 98.02 $ 147.03 $ 245.04 -
.nagoya $ 15.79 $ 31.57 $ 47.36 $ 78.93 $ 157.86
.name $ 12.59 $ 25.19 $ 37.78 $ 62.97 $ 125.94
.navy $ 36.02 $ 72.05 $ 108.07 $ 180.11 $ 360.23
.net $ 16.22 $ 32.44 $ 48.66 $ 81.09 $ 162.19
.net.au $ 21.63 $ 43.26 $ 64.89 $ 108.15 -
.net.br $ 16.62 $ 33.25 $ 49.87 $ 83.12 $ 166.25
.net.cn $ 13.84 $ 27.68 $ 41.51 $ 69.19 $ 138.38
.net.co $ 18.38 $ 36.77 $ 55.15 $ 91.92 -
.net.ec $ 47.06 $ 94.12 $ 141.18 $ 235.30 $ 470.61
.net.in $ 10.81 $ 21.62 $ 32.42 $ 54.04 $ 108.08
.net.nz $ 27.04 $ 54.08 $ 81.12 $ 135.20 $ 270.41
.net.ru $ 9.78 - - - -
.net.sc $ 142.03 $ 284.07 $ 426.10 $ 710.17 $ 1,420.34
.network $ 29.20 $ 36.63 $ 65.84 $ 124.25 $ 270.27
.news $ 32.05 $ 43.49 $ 75.53 $ 139.63 $ 299.85
.ngo $ 44.36 $ 88.71 $ 133.07 $ 221.78 $ 443.55
.ninja $ 22.79 $ 41.53 $ 64.32 $ 109.91 $ 223.87
.nl $ 13.51 - - - -
.no.com $ 58.42 $ 116.85 $ 175.27 $ 292.12 $ 584.23
.nom.co $ 18.38 $ 36.77 $ 55.15 $ 91.92 -
.nyc $ 29.96 $ 59.92 $ 89.89 $ 149.81 $ 299.62
